Предприятие | Объект испытаний | Материал | Достигнутые результаты |
Металлорежущий и деревообрабатывающий инструмент, обработанный эпиламом "6СФК 180-05" | |||
Ярославский электромашиностроительный завод | Фрезы концевые Ø5,6 и 8 мм из быстрорежущей стали Р6М5 | Сталь 45 | Увеличение стойкости в 2,5-4,0 раза |
Узловский завод АДС | Сверла Ø1-4 мм из твердого сплава ВК8 | Стекло-текстолит | Увеличение стойкости в 2,6-3,2 раза |
Телефонный завод им. Кирова, г.Уфа | Сверла Ø5 и 6 мм из быстрорежущей стали Р6М5 | Нержавеющая сталь Х18Н9Т | Увеличение стойкости в 4,5-6,0 раза |
АО "Полеко" | Пила для раскроя с твердым сплавом | Древесностружечные плиты (ДВП) | - качество реза без ухудшения - увеличение стойкости в 8-10 раз |
Обрабатывающий инструмент (металлические и неметаллические материалы), обработанный эпиламом "6СФК 180-05" | |||
ОАО Лепсе | Волоки из твердого сплава ВК6, ВК8 | Проволока- маршрут с 4,0 на 2,5 мм | -увеличение стойкости в 3,6 раза -уменьшение расхода твердого сплава в 4,9 раза |
Волоки из минералокерамики | Проволока- маршрут с 2 на 1,2 мм | - увеличение стойкости в 3,6 раза - снижение расхода минералокерамики в 4 раза | |
Штампы, обработанные эпиламом "6СФК 180-05" | |||
Ярославский электромашино-строительный завод | Штамп последовательного действия из стали ДИ-90 | Листы статора и ротора магнито-провода асинхронных двигателей из электротехнической стали 2212 | -увеличение стойкости штампа в 2 раза в течение месяца -до сих пор находится в эксплуатации |
ОАО "Сафоновский электромашино-строительный завод" | Вырубные штампы из инструм. сталей Х12ВМ, Х12М, Х12Ф1 | Электротехнические стали 2412, 2212,2311, 2215 Лист ротора Лист статора | Увеличение стойкости в 2-3 раза |
Уфимский завод АДС | Штамп из тв. сплава ВК8 | Нержав. сталь Х18Н9Т | Увеличение стойкости в 4-5 раз |
Прессформы, обработанные эпиламом "6СФК 180-05" | |||
ЗАО НК | Прессформы из бронзы Бр О5115С5 | Полиэтилен | -съем деталей хороший -стойкость прессформ должна увеличиваться -кач-во деталей без замечаний |
Черкасский завод телеграфной аппаратуры | Прессформы из инструм. стали 3Х2В8 | АТ-4С | Увеличение стойкости в 3-5 раз |
Прессформы для РТИ и детали с драг. покрытиями, обработанные эпиламом "6СФК 180-20" | |||
ЗАО ВТР | Дорны к прессформе РТИ | РТИ Рукава Ø10, 8 мм | -съем после вулканизации хороший -работа без замечаний, что по стойкости в 3,2 раза больше |
Прессформы РТИ | Деталь 090-заглушка | Обработка 22 смены без замечаний, стойкость в 3,5-5,0 раз увеличилась | |
ОАО Ярославский шинный завод Автокамерный цех | Прессформы вулканизационные | Ездовые камеры диафрагмы | -съем великолепный -в течение месяца чистка ПФ не производилась (ранее 2 раза в неделю) -место формы у вентиля без чистки 2 недели (ранее 1 раз в сутки) -силиконовая смазка для обработки ПФ 1-2 раза в смену устранена |
Краснодонский завод коммутационной аппаратуры | Контакт | Серебро + сурьма ≠9мкм - 500 включений по ТУ | Снижение толщины покрытия в 2 раза при том же ресурсе стойкости |
Узлы трения, обработанные эпиламом "6СФК 180-05" | |||
МЗАЛ СКБ АЛ,г. Москва | Направляющие суппорта токарн. модуля СМО709Ф3 с ЧПУ Масло обычное с эпиламом в сравнении с антискачковым маслом | Стабильность выхода на координату | Точность выхода на координату, мкм: -масло - 10-15 -масло антискачковое - 6-8 -масло обычное и эпилам 2-3 |
ПО "Координата",г. Каунас | Координатно-расточный станок мод. 2431SF1 зав. №2 в сравнении с штатным маслом И-30 | -потребляемая мощность -уровень шума -ресурс деталей станков, работающих на трение | -при n=1000 об/мин снижение N на 35,4% -при n=3000 об/мин снижение N на 25,1% -уровень шума неизменный 73,5Дб предположительно за счет ременной передачи -по оценке инст-та флота ресурс деталей, работающих на трение в ≥2 раза |
ОАО Приволжский нефтепровод,г.Самара | -Насос НМ-3600230 магистрального агрегата № 4; -подшипники скольжения, вал насоса поршневого уплотнения -ремонтная мастерская ЛПДС Самара; | -вибрация насосного агрегата -замеры показаний для расчета КПД насосных агрегатов магистрального нефтепровода | -вибрация насосов без изменения -увеличение КПД агрегата на 2%, насоса на 2,1% |
ЛФПЗ г. Санкт-Петербург | Опорный валок узла кромкокрошителя из стали 9ХС | Машина БПЛ-1 - рабочая t=30°С | -залипание алюминиевого проката отсутствует -исключается операция хромирования валков |
Другие статьи об эпиламах и эпиламировании:
Эпиламирование - введение в технологию
Применение эпиламов для прессформ РТИ
Рекомендации по эпиламированию в судостроении
Повышение энергоэффективности с помощью эпиламов
Применение импортных эпиламов в зарубежном машиностроении
Уменьшить нагарообразование на прессформах
Эпиламирование как способ улучшения характеристик инструмента
Общие рекомендации по оценке качества защитной молекулярной пленки (эпилама)